Kars Namaz Vakitleri
Kars'ta bugün imsak 05:19, güneş 06:47, öğle ezanı 11:57, ikindi 14:35, akşam ezanı (iftar) 16:57 ve yatsı 18:19. Vakitler Kars için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaplama yöntemiyle bulunur; aşağıda bu ayın günlük tablosu da yer alır.
Son güncelleme: 15.11.2026 14:09 · Kaynak: Aladhan (Diyanet hesaplama yöntemi)
15 Kasım 2026 Pazar · Hicri 5 Cemaziyelahir 1448
- İmsak
- 05:19
- Güneş
- 06:47
- Öğle
- 11:57
- İkindi
- 14:35
- Akşam
- 16:57
- Yatsı
- 18:19
Kars aylık namaz vakitleri (Kasım 2026)
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:05 | 06:30 | 11:56 | 14:46 | 17:11 | 18:32 |
| 2 | 05:06 | 06:32 | 11:56 | 14:45 | 17:10 | 18:30 |
| 3 | 05:07 | 06:33 | 11:56 | 14:44 | 17:09 | 18:29 |
| 4 | 05:08 | 06:34 | 11:56 | 14:44 | 17:08 | 18:28 |
| 5 | 05:09 | 06:35 | 11:56 | 14:43 | 17:07 | 18:27 |
| 6 | 05:10 | 06:36 | 11:56 | 14:42 | 17:06 | 18:27 |
| 7 | 05:11 | 06:37 | 11:56 | 14:41 | 17:05 | 18:26 |
| 8 | 05:12 | 06:39 | 11:56 | 14:40 | 17:04 | 18:25 |
| 9 | 05:13 | 06:40 | 11:56 | 14:39 | 17:02 | 18:24 |
| 10 | 05:14 | 06:41 | 11:56 | 14:38 | 17:02 | 18:23 |
| 11 | 05:15 | 06:42 | 11:57 | 14:38 | 17:01 | 18:22 |
| 12 | 05:16 | 06:43 | 11:57 | 14:37 | 17:00 | 18:21 |
| 13 | 05:17 | 06:44 | 11:57 | 14:36 | 16:59 | 18:21 |
| 14 | 05:18 | 06:46 | 11:57 | 14:35 | 16:58 | 18:20 |
| 15 | 05:19 | 06:47 | 11:57 | 14:35 | 16:57 | 18:19 |
| 16 | 05:20 | 06:48 | 11:57 | 14:34 | 16:56 | 18:19 |
| 17 | 05:21 | 06:49 | 11:58 | 14:34 | 16:55 | 18:18 |
| 18 | 05:22 | 06:50 | 11:58 | 14:33 | 16:55 | 18:17 |
| 19 | 05:23 | 06:51 | 11:58 | 14:32 | 16:54 | 18:17 |
| 20 | 05:24 | 06:53 | 11:58 | 14:32 | 16:53 | 18:16 |
| 21 | 05:25 | 06:54 | 11:58 | 14:31 | 16:53 | 18:16 |
| 22 | 05:26 | 06:55 | 11:59 | 14:31 | 16:52 | 18:15 |
| 23 | 05:27 | 06:56 | 11:59 | 14:30 | 16:51 | 18:15 |
| 24 | 05:28 | 06:57 | 11:59 | 14:30 | 16:51 | 18:15 |
| 25 | 05:29 | 06:58 | 12:00 | 14:29 | 16:50 | 18:14 |
| 26 | 05:30 | 06:59 | 12:00 | 14:29 | 16:50 | 18:14 |
| 27 | 05:31 | 07:00 | 12:00 | 14:29 | 16:50 | 18:14 |
| 28 | 05:32 | 07:01 | 12:00 | 14:28 | 16:49 | 18:13 |
| 29 | 05:33 | 07:03 | 12:01 | 14:28 | 16:49 | 18:13 |
| 30 | 05:34 | 07:04 | 12:01 | 14:28 | 16:48 | 18:13 |
Sık sorulan sorular
- Kars imsak saati kaç?
- Bugün Kars'ta imsak vakti 05:19. Sahur bu saatten önce bitirilmelidir.
- Kars'ta akşam ezanı (iftar) saat kaçta?
- Bugün Kars'ta akşam ezanı 16:57. Ramazan'da iftar bu saatte açılır.
- Kars öğle ezanı saat kaçta okunuyor?
- Bugün öğle ezanı 11:57, ikindi ezanı 14:35 ve yatsı ezanı 18:19.
- Namaz vakitleri nasıl hesaplanıyor?
- Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı hesaplama yöntemiyle, şehrin koordinatlarına göre bulunur. Diyanet'in ilan ettiği saatlerden en çok bir iki dakika farklı olabilir.
